Stundenplan Klasse 1a
Klassenlehrerin: Andrea Stopper-Säle
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 - 8:35 | AU | GTS | GTS | ||
2 | 8:35 - 9:20 | SP | AU | AU | AU | AU |
~~~ | Vesperpause | |||||
3 | 9:35 - 10:20 | AU | AU | AU | AU | Sp/Sw |
4 | 10:20 - 11:05 | AU | AU | AU | AU | Sp/Sw |
~~~ | Bewegungspause | |||||
5 | 11:15 - 12:00 | AU | AU | AU | AU | AU |
6 | 12:05 - 12:50 | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
7 | 14:00 - 14:45 | GTS | AU | GTS | ||
8 | 14:50 - 15:35 | GTS | AU | GTS |
Stundenplan Klasse 1b
Klassenlehrerin: Karoline Brandau
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 - 8:35 | AU | GTS | GTS | ||
2 | 8:35 - 9:20 | AU | AU | AU | AU | AU |
~~~ | Vesperpause | |||||
3 | 9:35 - 10:20 | AU | Sp/Sw | AU | AU | AU |
4 | 10:20 - 11:05 | AU | Sp/Sw | AU | AU | AU |
~~~ | Bewegungspause | |||||
5 | 11:15 - 12:00 | AU | AU | AU | Sp | AU |
6 | 12:05 - 12:50 | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
7 | 14:00 - 14:45 | GTS | AU | GTS | ||
8 | 14:50 - 15:35 | GTS | AU | GTS |
Stundenplan Klasse 2a
Klassenlehrerin: Irena Dohrmann
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 - 8:35 | D | GTS | KuW | GTS | |
2 | 8:35 - 9:20 | D | D | KuW | D | D |
~~~ | Vesperpause | |||||
3 | 9:35 - 10:20 | M | D | D | D | M |
4 | 10:20 - 11:05 | Su | M | M | M | M |
~~~ | Bewegungspause | |||||
5 | 11:15 - 12:00 | Reli | Mu | Su | Sp | Su |
6 | 12:05 - 12:50 | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
7 | 14:00 - 14:45 | GTS | Sp/Sw | GTS | ||
8 | 14:50 - 15:35 | GTS | Sp/Sw | GTS |
Stundenplan Klasse 2b
Klassenlehrerin: Jana Kurz
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 - 8:35 | D | GTS | D | GTS | |
2 | 8:35 - 9:20 | KuW | D | Sp | D | D |
~~~ | Vesperpause | |||||
3 | 9:35 - 10:20 | M | D | KuW | D | Reli |
4 | 10:20 - 11:05 | M | M | M | M | M |
~~~ | Bewegungspause | |||||
5 | 11:15 - 12:00 | Su | Su | D | Mu | Su |
6 | 12:05 - 12:50 | |||||
- | - | - | - | - | - | |
7 | 14:00 - 14:45 | GTS | Sw/Sp | GTS | ||
8 | 14:50 - 15:35 | GTS | Sw/Sp | GTS |
Stundenplan Klasse 3a
Klassenlehrerin: Bettina Naujoks
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 - 8:35 | D | GTS | D | GTS | Reli |
2 | 8:35 - 9:20 | Mu | D | D | D | D |
~~~ | Vesperpause | |||||
3 | 9:35 - 10:20 | M | D | Mu | D | M |
4 | 10:20 - 11:05 | Reli | M | M | M | E |
~~~ | Bewegungspause | |||||
5 | 11:15 - 12:00 | Su | Sp | E | Su | Su |
6 | 12:05 - 12:50 | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
7 | 14:00 - 14:45 | KuW | GTS | Sw/Sp | ||
8 | 14:50 - 15:35 | KuW | GTS | Sw/Sp |
Stundenplan Klasse 3b
Klassenlehrerin: Stefanie Bosch
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 - 8:35 | M | GTS | E | GTS | Reli |
2 | 8:35 - 9:20 | Mu | D | E | D | D |
~~~ | Vesperpause | |||||
3 | 9:35 - 10:20 | M | D | Mu | D | D |
4 | 10:20 - 11:05 | Reli | D | M | Su | D |
~~~ | Bewegungspause | |||||
5 | 11:15 - 12:00 | M | Sp | M | Su | Su |
6 | 12.05 - 12:50 | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
7 | 14:00 - 14:45 | KuW | GTS | Sp/Sw | ||
8 | 14:50 - 15:35 | KuW | GTS | Sp/Sw |
Stundenplan Klasse 4a
Klassenlehrerin: Sarah Fritz
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 - 8:35 | D | GTS | GTS | Sp | |
2 | 8:35 - 9:20 | E | D | D | D | E |
~~~ | Vesperpause | |||||
3 | 9:35 - 10:20 | M | D | M | M | M |
4 | 10:20 - 11:05 | Su | M | Mu | Su | Reli |
~~~ | Bewegungspause | |||||
5 | 11:15 - 12:00 | D | Su | KuW | D | D |
6 | 12:05 - 12:50 | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
7 | 14:00 - 14:45 | Sw/Sp | GTS | Mu | ||
8 | 14:50 - 15:35 | Sw/Sp | GTS | KuW |
Stundenplan Klasse 4b
Klassenlehrerin: Heike Waidmann
Stunde | Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 - 8:35 | D | GTS | GTS | D | |
2 | 8:35 - 9:20 | D | D | D | D | Sp |
~~~ | Vesperpause | |||||
3 | 9:35 - 10:20 | E | M | D | M | M |
4 | 10:20 - 11:05 | M | M | Mu | M | E |
~~~ | Bewegungspause | |||||
5 | 11:25 - 12:00 | Su | Su | Mu | Su | Reli |
6 | 12:05 - 12:50 | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
7 | 14:00 - 14:45 | Sw/Sp | GTS | KuW | ||
8 | 14:50 - 15:35 | Sw/Sp | GTS | KuW |